| Transakcijski računi: | ||||||||||||||||||||||||||
| – | Glavni račun: | Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo | 161-025-00126500-11 | |||||||||||||||||||||||
| – | Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje: | |||||||||||||||||||||||||
| RJ Vodovod i kanalizacoija | ||||||||||||||||||||||||||
| – | NLB Banka d.d. Sarajevo | 132-190-03091109-30 | ||||||||||||||||||||||||
| – | Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo | 199-502-00068031-58 | ||||||||||||||||||||||||
| RJ Komunalije | ||||||||||||||||||||||||||
| – | NLB Banka d.d. Sarajevo | 132-190-03096558-76 | ||||||||||||||||||||||||
| – | Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo | 199-502-00590186-46 | ||||||||||||||||||||||||














